Gebührenverzeichnis
Steuern | |
Hundesteuer |
30,00 |
für jeden weiteren Hund |
50,00 |
Kampfhund | 600,00 |
Gewerbesteuer | 340 v.H. |
Grundsteuer A und B Die Grundsteuer ist eine Jahressteuer und wird jeweils für ein ganzes Kalenderjahr i.d.R. in vier Jahresraten erhoben. Maßgebend sind die steuerlichen Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. Treten während des Kalnderjahres Änderungen in den Besitzverhältnissen (z.B. Verkauf, Vererbung etc.) ein, können diese erst beim Beginn des nächsten Kalenderjahres berücksichtigt werden, weil erst dann eine Umschreibung durch das Finanzamt erfolgt. |
340 v.H. |
Friedhofsgebühren | |
Einzelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer) | 336,00 |
Doppelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer) | 570,00 |
Leichenhausbenutzung | 50,00 |
Kanalgebühren | |
Kanalbenutzungsgebühr/cbm Wasserverbrauch Wenn ausschließlich Schmutzwasser eingeleitet werden kann oder darf |
1,65 1,47 |
Kanalherstellungsbeiträge | |
Grundstücksbeitrag / qm | 0,74 |
Geschossflächenbeitrag / qm | 13,74 |
Bauwesen | |
Genehmigungsfreistellung für bebauungsplankonforme Bauvorhaben | kostenlos |
amtlicher Lageplan (nur für Bauanträge) | 36,00 |
Ausweise | |
Reisepass | |
- für Personen die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben | 37,50 |
- zusätzl. Expressgebühr (Fertigstellung innerhalb 3 Tage) | 30,00 |
- für Personen die das 24. Lebensjahr bereits vollendet haben | 60,00 |
- zusätzlich Expressgebühr (Fertigstellung innerhalb 3 Tage) | 32,00 |
- vorläufiger Reisepass | 26,00 |
Personalausweis für Personen ab 24 Jahren | 28,80 |
Perrsonalausweis für Personen unter 24 Jahren | 22,80 |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 |
Nachträgl. Einschalten Online-Ausweisfunktion/Ausschalten Online-Ausweisfunktion | 6,00/gebührenfrei |
Sperren Online-Ausweisfunktion im Verlustfall/Entsperren Online-Ausweisfunktion | gebührenfrei/6,00 |
Kinderpass | 13,00 |
Sonstige Verwaltungsgebühren | |
Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 |
Beglaubigungen | 5,00 |
Meldebescheinigung | 5,00 |
Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 |
Melderegisterauskunft | 10,00 |
Führerscheinantrag | 5,10 |
Vorrübergehende Gaststättenerlaubnis (z.B. für Vereinsfeste usw.) | 30,00 |
Gewerbe | |
Gewerbeanmeldung | 25,00 |
Gewerbeummeldung | 25,00 |
Gewerbeabmeldung | 25,00 |
Auskunft Gewerbezentralregister | 13,00 |
Auskunft Gewerberegister | 15,00 |
Standesamtgebühren | |
Anmeldung einer Eheschließung | 50,00 |
-ist ausländisches Recht zu beachten erhöht sich die Gebühr je Ehegatten um | 20,00 |
- ist eine Überprüfung einer ausländischen Scheidung in Ehesachen durchzuführen erhöht sich die Gebühr um | 40,00 |
Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten | 70.00 |
Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburts-, Ehe-, Sterbeurk.) / Begl. Abschriften | 10,00 |
Kirchenaustritt (Einzelperson) | 31,00 |
Kirchenaustritt (Ehegatten) | 41,00 |
Auszug aus Familienbuch/Geburtenbuch | 10,00 |
Geburts-/Heirats-/Sterbeurkunde | 10,00 |
Sonstige Abfallkosten | |
Müllsäcke (einzelne) zusätzlich zur Restmülltonne / Stück | 2,00 |
Bauschutt je angefangene 0,1 cbm (nur Mengen bis zu max. 1 Kubikmeter je Anlieferer/Woche) |
2,00 |
eine Aufstellung über die Mülltonnengebühren finden Sie | hier |
Hallenmieten | |
Viehbachhalle | nach Vereinbarung |
Foyer Viehbachhalle (ohne Reinigungskosten) | 70,00 |