Gemeinderat (alphabetisch sortiert)
Nachfolgend sind die Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Niederviehbach in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Durch Anklicken der Verlinkung der Gemeinderatsmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
Erster Bürgermeister: | |||
Birkner Johannes Erster Bürgermeister Christlich Soziale Union und ihre Freunde | Eschenweg 7 84183 Niederviehbach |
| |
Gemeinderäte/innen: | |||
Birkner Andreas Christlich Soziale Union und ihre Freunde | Eschenweg 9 84183 Niederviehbach | ||
Czoppik Katharina Christlich Soziale Union und ihre Freunde | Steinbreite 83 84183 Niederviehbach | ||
Daffner Josef Christlich Soziale Union und ihre Freunde | 84183 Niederviehbach |
| |
Dausend Josef Christlich Soziale Union und ihre Freunde | 84183 Niederviehbach |
| |
Duschl Erwin Christlich Soziale Union und ihre Freunde | Oberviehbach, Pfarrgarten 8 84183 Niederviehbach |
| |
Fuchs Stephan Viehbacher Bürger | Obere Au 18 84183 Niederviehbach |
| |
Zweiter Bürgermeister: | |||
Hackl Simon Zweiter Bürgermeister Christlich Soziale Union und ihre Freunde | 84183 Niederviehbach |
| |
Hölzl Wolfgang Christlich Soziale Union und ihre Freunde | Fischerei 11 84183 Niederviehbach |
| |
Maierhofer Alfred Viehbacher Bürger | Gummeringer Str. 4 84183 Niederviehbach |
| |
Maß Brigitte Sozialdemokratische Partei Deutschlands und parteilose Bürger | Rothhaus - Bahnhofstr. 15 84183 Niederviehbach | ||
Retzer Josef Sozialdemokratische Partei Deutschlands und parteilose Bürger | Oberviehbach, Ziegelstr. 4 84183 Niederviehbach |
| |
Sachsenhauser Gerhard Parteilose Wählergemeinschaft Oberviehbach | Oberviehbach, Ziegelstr. 6 84183 Niederviehbach |
| |
Seisenberger Christian Parteilose Wählergemeinschaft Oberviehbach | Oberviehbach, Pfarrgarten 1 84183 Niederviehbach |
| |
Tafelmayer Ursula Sozialdemokratische Partei Deutschlands und parteilose Bürger | Hauptstr. 89 84183 Niederviehbach |
| |
